尊敬的投資者:
我行將于2025年5月29日-2025年5月30日發(fā)行2025年第239-251期公司大額存單,本次發(fā)行的13期產(chǎn)品可提前支取、可轉(zhuǎn)讓、不可贖回,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 發(fā)行規(guī)模 | 存款利率 | 幣種 | 付息方式 |
公司大額存單2025年第239期 | 2025200239 | 一個(gè)月 | 3000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第240期 | 2025200240 | 三個(gè)月 | 30000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第241期 | 2025200241 | 三個(gè)月 | 20000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第242期 | 2025200242 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第243期 | 2025200243 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第244期 | 2025200244 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第245期 | 2025200245 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第246期 | 2025200246 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第247期 | 2025200247 | 三年 | 5000萬 | 2.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第248期 | 2025200248 | 一個(gè)月 | 15000萬 | 1.55% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第249期 | 2025200249 | 一個(gè)月 | 1500萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第250期 | 2025200250 | 一個(gè)月 | 4000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第251期 | 2025200251 | 一個(gè)月 | 4000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
詳情請(qǐng)咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)